Kompaniemeisterschaft 2009-2010
Nach einem gemeinsamen Frühstück und dem Monatsschießen für den Monat Juli 2010 konnte.Kompaniechef Alfred Grammel die Siegerehrung für die Jahreswertung 2009-2010 durchführen. Erstmals wurde die Wertung getrennt für LG und KK durchgeführt. Hier die Ergebnisse der 5 besten Schützen.
Luftgewehr | Kleinkaliber | Kombination | |||
Günter Garwels | 986 | Ludger Arlinghaus | 947 | Ludger Arlinghaus | 1928 |
Josef von Lehmden | 983 | Josef von Lehmden | 945 | Josef von Lehmden | 1928 |
Ludger Arlinghaus | 981 | Dierk Bahlmann | 931 | Dierk Bahlmann | 1909 |
Heike Kall | 979 | Norbert Prues | 927 | Günter Garwels | 1905 |
Dierk Bahlmann | 978 | Günter Garwels | 919 | Norbert Prues | 1904 |
So sehen Sieger aus: von links: Josef von Lehmden, Dierk Bahlmann, Ludger Arlinghaus, Günter Garwels