1. | 7. Kompanie Burgwächter | 1160 |
2. | 5. Kompnaie Grenzjäger | 1147 |
3. | 3. Kompanie Rummelsburger | 1140 |
4. | 1. Kompanie Raubritter | 1139 |
5. | 2. Kompanie Schanzenjäger | 1135 |
6. | 6. Kompanie Wehrkämper | 1128 |
7. | 4. Kompanie Blaukehlchen | 1124 |
1. | Norbert Prues | 97 |
2. | Thorsten Wagner | 97 |
3. | Dierk Bahlmann | 96 |
4. | Hendrik Kaiser | 96 |
5. | Petra Rohe | 96 |
6. | Daniel Menke | 95 |
7. | Kerstin Wempe | 95 |
8. | Josef von Lehmden | 94 |
9. | Peter Trumme | 94 |
10. | Günter Sommer | 94 |
11. | Florian Klante | 93 |
12. | Günther Garwels | 93 |
13. | Rainer Klante | 90 |
14. | Norbert Kossebau-Viebig |
90 |
*gewertet wurden die zwölf besten Schützen jeder Kompanie
05.12.20 15:00 Uhr Nikolausfeier |
10.12.20 19:00 Uhr Kompanie Schießen |
13.12.20 09:30 Uhr Kompanie Schießen |